オプション検査一覧表
オプション検査 | 金額 (税込) |
二日 ドック |
一日 ドック |
半日 ドック |
生活 習慣病 健診 |
事業所 健診 |
健康 診断 |
特定 健診 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡検査 | 3,850円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
脳ドック(頚部含む) | 24,200円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
肺ドック(喀痰検査含む) | 9,900円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
乳がん検査 | 4,950円 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
子宮頸がん検査 | ※2,200円 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
骨密度検査 | 1,672円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
動脈硬化検査 | 2,310円 | 含 | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
内臓脂肪検査 | 2,409円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
前立線がんマーカー検査 | 1,573円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
卵巣がんマーカー検査 | 3,850円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
膵臓がんマーカー検査 | 5,280円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
BNP(心不全)検査 | 1,782円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
腫瘍マーカーセット検査 | 4,785円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
甲状腺ホルモン検査 | 4,400円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
アレルギー検査(39項目) | 11,000円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
胃がんリスク検査 | 4,400円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
インスリン抵抗性指数検査 | 2,200円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
脳梗塞・心筋梗塞リスク検査 | 13,200円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
鉄欠乏検査 | 2,200円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査 | 4,950円 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
含:検査コースに含まれています。
※:お申込みのコースにより金額が変更する場合があります。
※:2019年7月1日よりオプション検査の料金を一部変更いたしました。