平成30年度 JA高知病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 366 | 75 | 58 | 98 | 105 | 98 | 204 | 307 | 426 | 260 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 45.53 | 20.92 | 28.89 | 86.53 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 28 | 27.96 | 12.58 | 7.14 | 81.46 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 50.26 | 18.59 | 13.04 | 88.70 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 18 | 45.56 | 21.97 | 16.67 | 90.78 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 17 | 43.18 | 15.17 | 11.76 | 86.35 |
内科では全体的に高齢者に特徴的な呼吸器疾患が多くなっております。誤嚥性肺炎が最も多く、肺癌の検査入院や肺炎に対しての治療も多く行っております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 113 | 4.82 | 6.19 | 0.88 | 1.82 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 58 | 6.81 | 6.17 | 1.72 | 0.00 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 34 | 3.94 | 4.96 | 0.00 | 2.06 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 18 | 3.72 | 5.42 | 0.00 | 7.56 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 5.12 | 5.71 | 0.00 | 1.82 |
小児科では気管支炎の入院が最も多くなっております。喘息など既存の疾患に合併して発症した場合、重症化を未然に防ぐため入院治療を行うこともあります。また、2位の「妊娠期間短縮、低出産体重に関する障害」に分類される疾患は、新生児黄疸や帝王切開児症候群、母体疾患の影響を受けた新生児のケア入院が含まれております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 57 | 6.98 | 4.96 | 0.00 | 64.39 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 14 | 17.79 | 12.51 | 0.00 | 69.79 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 13 | 7.69 | 5.49 | 0.00 | 30.85 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 15.08 | 7.30 | 0.00 | 67.92 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 12.14 | 8.95 | 0.00 | 63.29 |
外科では鼠径ヘルニアに対して手術を行った症例が最も多くなっております。当科は消化器疾患、胆石症、ヘルニア、乳腺、甲状腺等幅広く治療を行っております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 77 | 61.34 | 26.30 | 59.74 | 84.79 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 36 | 35.47 | 19.61 | 38.89 | 81.64 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 17 | 15.06 | 5.68 | 5.88 | 55.00 | |
160400xx99x00x | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 23.20 | 8.56 | 30.00 | 77.40 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等21あり | – | 34.88 | 19.52 | 12.50 | 69.00 |
整形外科では大腿骨骨折に対して手術を行った症例が最も多く、平均年齢が84.79歳と高齢者での発生が高いことがわかります。続いて脊椎圧迫骨折の保存治療が多くなっております。圧迫骨折は骨粗鬆症(骨がもろくなる病気)の方によく見られる骨折で、痛み止めや骨粗鬆症のお薬を使用する場合があります。また、機能回復のためにリハビリテーションも行っております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 18 | 65.89 | 20.17 | 27.78 | 78.78 | |
010060×0990200 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | – | 76.71 | 20.92 | 28.57 | 84.57 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 21.00 | 16.18 | 0.00 | 68.17 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 23.00 | 7.35 | 25.00 | 57.50 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 40.67 | 18.72 | 0.00 | 71.67 |
脳神経外科では脳梗塞の薬物療法を主に行っており、発症後早期からのリハビリテーションを行いADL(日常生活動作)障害を軽減し機能回復に努めております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 20 | 9.55 | 9.70 | 0.00 | 30.85 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 12 | 2.42 | 2.45 | 0.00 | 32.75 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 10 | 9.10 | 9.63 | 0.00 | 33.40 | |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | – | 9.00 | 13.66 | 0.00 | 29.25 | |
120260xx02xxxx | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | – | 8.00 | 6.64 | 0.00 | 32.50 |
産婦人科では出産関連入院の骨盤位や児頭骨盤不均衡、軟産道強靱帯のため帝王切開が最も多く、母体管理入院や、反復帝王切開、胎児心音異常による緊急帝王切開に対する入院も対応しております。妊娠管理から産後、婦人科に対しての治療も行っております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 74 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 51.07 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 49 | 7.96 | 5.10 | 2.04 | 62.67 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 41 | 5.27 | 5.43 | 0.00 | 50.22 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1なし | 35 | 8.89 | 8.29 | 0.00 | 6.86 | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | 26 | 5.23 | 5.56 | 3.85 | 68.88 |
耳鼻咽喉科では睡眠時無呼吸に対する検査入院が最も多くなっており、睡眠時無呼吸の治療目的による扁桃摘出術も行っております。めまいや扁桃炎に対しての入院も多く、突発性難聴、鼻出血、副鼻腔炎等の治療も行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 11 | 17.09 | 12.58 | 0.00 | 80.82 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | – | 8.00 | 9.02 | 0.00 | 56.00 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 37.67 | 12.05 | 0.00 | 50.00 | |
0400801497×013 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア3 | – | 11.00 | 33.62 | 0.00 | 93.00 | |
040081xx99x10x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | – | 45.00 | 23.11 | 0.00 | 87.00 |
泌尿器科では尿路感染や腎盂腎炎に対する入院が多くなってます。前立腺に対する治療や、透析管理を目的とした入院も行ってます。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
大腸癌 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
乳癌 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
肺癌 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 7.8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
病期不明になってる症例については、がんと診断するための検査入院が多く、結果が出る前に退院するため病期分類が出来ないことが理由としてあげられます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 4 | 11.75 | 65.00 |
中等症 | 56 | 28.07 | 81.61 |
重症 | 18 | 41.00 | 85.61 |
超重症 | 4 | 25.50 | 89.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
当院では中等症~重症に分類される患者数が多く、平均年齢も軽症60.00歳・中等症81.61歳・重症85.61歳となっており、高齢者の方ほど重症化することがわかります。
※細菌による肺炎を集計しております。ウイルスによる肺炎や誤嚥による肺炎、気管支炎等は集計対象外となっております。
※成人とは、15歳以上の患者さんを指します。
※市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
※細菌による肺炎を集計しております。ウイルスによる肺炎や誤嚥による肺炎、気管支炎等は集計対象外となっております。
※成人とは、15歳以上の患者さんを指します。
※市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 51 | 63.98 | 77.37 | 18.46 |
その他 | 14 | 77.57 | 82.36 | 3.08 |
脳梗塞と診断される症例が65件あり、発症から3日以内の症例が多く、比較的高齢者の方が多くなっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | – | 63.50 | 100.17 | 16.67 | 71.50 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | – | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 90.00 | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | – | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 25.00 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 81.00 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 81.00 |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K336 | 鼻内異物摘出術 | – | 8.00 | 4.00 | 100.00 | 15.00 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | – | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | – | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 36 | 0.14 | 5.31 | 0.00 | 67.14 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 22 | 1.68 | 5.00 | 0.00 | 57.14 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 15 | 6.87 | 13.93 | 0.00 | 69.93 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 12 | 0.67 | 6.25 | 0.00 | 31.83 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | – | 1.40 | 18.80 | 0.00 | 66.40 |
外科の手術では鼠径ヘルニア手術・腹腔鏡下による鼠径ヘルニア手術が多くなっております。消化管や乳腺・胆のう・甲状腺等幅広く手術を行ってます。
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 61 | 3.95 | 56.77 | 47.54 | 83.98 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 37 | 5.32 | 59.49 | 62.16 | 85.41 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 24 | 1.83 | 31.21 | 4.17 | 64.50 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | – | 3.50 | 101.00 | 12.50 | 80.25 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | – | 3.50 | 29.88 | 12.50 | 70.75 |
整形外科では骨折観血的手術が最も多く、続いて人工骨頭挿入術が多くなっております。比較的高齢者の方が多くなっております。
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | 1.50 | 11.50 | 0.00 | 73.00 | |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 17 | 0.94 | 8.00 | 0.00 | 31.65 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 15 | 0.60 | 8.00 | 0.00 | 30.93 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) | – | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
K893 | 吸引娩出術 | – | 0.67 | 6.17 | 0.00 | 30.67 | |
K9092 | 流産手術(妊娠11週超21週まで) | – | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 36.50 |
産婦人科では出産に対する手術が多くなっております。
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 53 | 1.00 | 6.91 | 0.00 | 13.06 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | 1.00 | 7.13 | 0.00 | 52.75 | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | 0.57 | 2.86 | 0.00 | 79.14 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | 0.75 | 4.25 | 0.00 | 32.75 | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | – | 1.00 | 6.67 | 0.00 | 38.00 |
耳鼻咽喉科では睡眠時無呼吸の治療として口蓋扁桃摘出術が最も多くなっております。
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | – | 3.00 | 14.50 | 0.00 | 77.00 | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | – | 24.50 | 46.00 | 0.00 | 76.50 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | – | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 64.00 | |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.05 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.65 |
異なる | 4 | 0.20 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.10 |
異なる | 3 | 0.15 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.30 |
異なる | 1 | 0.05 |
過年度分はこちらからご参照下さい
更新履歴
- 2019/09/20
産婦人科や小児科の出産関連入院や新生児ケア入院があり、10歳未満・30歳代の年齢層が多くなっております。