平成29年度 JA高知病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 404 | 73 | 80 | 139 | 105 | 105 | 252 | 312 | 413 | 210 |
年齢階級別退院患者数では、60歳以上の患者さんが多くなっており、産婦人科や小児科の出産関連入院や新生児ケア入院があり、10歳未満・30歳代の年齢層が多くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 44 | 33.75 | 20.83 | 20.45 | 87.25 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 37.04 | 18.48 | 16.00 | 85.48 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 23 | 20.17 | 12.34 | 8.70 | 70.43 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 20 | 36.40 | 21.86 | 5.00 | 90.80 | |
0400801499×003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア3 | 18 | 24.22 | 16.97 | 0.00 | 87.17 |
内科では全体的に高齢者に特徴的な呼吸器疾患が多くなっております。誤嚥性肺炎が最も多く、肺癌の検査入院や、肺炎に対しての治療も多く行っております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 118 | 4.97 | 5.94 | 0.85 | 1.22 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 103 | 7.75 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 29 | 3.69 | 9.16 | 0.00 | 3.76 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 4.46 | 6.32 | 0.00 | 1.81 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 23 | 4.43 | 5.48 | 4.35 | 3.22 |
小児科では気管支炎の入院が最も多くなっております。喘息など既存の疾患に合併して発症した場合、重症化を未然に防ぐため入院治療を行うこともあります。また、2位の「妊娠期間短縮、低出産体重に関する障害」に分類される疾患は、新生児黄疸や帝王切開児症候群、母体疾患の影響を受けた新生児のケア入院が含まれております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 11.75 | 7.4 | 0.00 | 56.63 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 14 | 8.36 | 5.56 | 0.00 | 31.57 | |
060370xx97000x | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 23.75 | 20.23 | 0.00 | 57.00 | |
060370xx99x00x | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 11.11 | 12.60 | 0.00 | 50.44 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 10.63 | 8.98 | 0.00 | 68.75 |
外科では胆のう炎に対して腹腔鏡下手術を行った症例が最も多くなっております。
当科は消化器疾患、胆石症、ヘルニア、虫垂炎、乳腺、甲状腺等幅広く治療を行っております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
当科は消化器疾患、胆石症、ヘルニア、虫垂炎、乳腺、甲状腺等幅広く治療を行っております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 64 | 57.41 | 27.09 | 57.81 | 83.30 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 45 | 29.22 | 22.44 | 40.00 | 82.31 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 11 | 14.82 | 5.21 | 0.00 | 59.00 | |
160820xx01xxxx | 膝関節周辺骨折・脱臼 骨折観血的手術等 | 11 | 45.18 | 26.82 | 45.45 | 79.82 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 10 | 68.70 | 25.09 | 0.00 | 73.80 |
整形外科では大腿骨骨折に対して手術を行った症例が最も多く、平均年齢が83.30歳と高齢者での発生が高いことがわかります。続いて脊椎圧迫骨折の保存治療が多くなっております。圧迫骨折は骨粗鬆症(骨がもろくなる病気)の方によく見られる骨折で、痛み止めや骨粗鬆症のお薬を使用する場合があります。また、機能回復のためリハビリテーションも行っております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 22.75 | 16.38 | 0.00 | 69.50 | |
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 26.17 | 16.33 | 0.00 | 70.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 30.17 | 7.34 | 0.00 | 79.33 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | – | 84.60 | 20.20 | 20.00 | 88.80 | |
010060×0990200 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | – | 68.25 | 21.42 | 25.00 | 79.25 |
脳神経外科では脳梗塞の薬物療法を主に行っており、発症後早期からのリハビリテーションを行いADL(日常生活動作)障害を軽減し機能回復に努めております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 43 | 9.98 | 9.75 | 0.00 | 31.14 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 31 | 9.52 | 9.67 | 0.00 | 30.29 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 14 | 2.00 | 2.43 | 0.00 | 36.57 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 12 | 9.00 | 12.02 | 0.00 | 31.50 | |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | – | 9.33 | 13.81 | 0.00 | 34.67 |
産婦人科では出産関連入院の骨盤位や児頭骨盤不均衡、軟産道強靱帯のため帝王切開が最も多く、続いて反復帝王切開や胎児心音異常による緊急帝王切開に対する入院が多くなっております。妊娠管理から産後、婦人科に対しての治療も行っております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示しております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 40 | 6.78 | 5.15 | 0.00 | 65.95 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 34 | 6.00 | 5.48 | 2.94 | 39.26 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 26 | 8.96 | 8.01 | 0.00 | 14.81 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 22 | 9.55 | 9.18 | 0.00 | 53.82 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 19 | 8.58 | 7.23 | 0.00 | 53.16 |
耳鼻咽喉科ではめまいに対しての入院が多くなっております。続いて扁桃炎に対する入院が多く、睡眠時無呼吸の治療目的による扁桃摘出術も多く行っております。突発性難聴・鼻出血・副鼻腔炎の治療や、睡眠時無呼吸検査入院も行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
大腸癌 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
乳癌 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
病期不明になっている症例については、がんと診断するための検査入院が多く、結果が出る前に退院するため病期分類が出来ないことが理由としてあげられます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 13.00 | 56.75 |
中等症 | 48 | 31.19 | 81.77 |
重症 | 18 | 28.56 | 88.17 |
超重症 | 1 | 12.00 | 84.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
当院では中等症~重症に分類される患者数が多く、平均年齢も軽症56.75歳・中等症81.77・重症88.17歳となっており、高齢者の方ほど重症化することがわかります。
※細菌による肺炎を集計しております。ウイルスによる肺炎や誤嚥による肺炎、気管支炎等は集計対象外となっております。
※成人とは、15歳以上の患者さんを指します。
※市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
※細菌による肺炎を集計しております。ウイルスによる肺炎や誤嚥による肺炎、気管支炎等は集計対象外となっております。
※成人とは、15歳以上の患者さんを指します。
※市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 26 | 50.08 | 78.54 | 10.00 |
その他 | 14 | 53.86 | 74.93 | 2.50 |
脳梗塞と診断される症例が40件あり、発症から3日以内の症例が多く、比較的高齢者の方が多くなっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 17 | 0.94 | 2.24 | 0.00 | 65.12 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | – | 16.67 | 136.17 | 0.00 | 79.67 | |
K509-2 | 気管支肺胞洗浄術 | – | 4.67 | 31.00 | 0.00 | 82.33 | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | – | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 86.00 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 57.00 |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 26 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 69.77 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 17 | 3.65 | 7.65 | 0.00 | 56.94 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 0.80 | 6.40 | 0.00 | 31.93 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 14 | 1.07 | 5.64 | 0.00 | 63.79 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 12 | 0.50 | 10.75 | 0.00 | 55.67 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 64 | 3.75 | 50.72 | 40.63 | 79.81 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 36 | 5.47 | 63.36 | 58.33 | 85.39 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 31 | 3.03 | 51.90 | 0.00 | 68.87 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 28 | 2.18 | 69.36 | 0.00 | 73.89 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 11 | 3.27 | 29.73 | 9.09 | 62.09 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 42 | 0.98 | 8.10 | 0.00 | 31.55 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 38 | 0.42 | 7.97 | 0.00 | 30.55 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 36.91 | |
K893 | 吸引娩出術 | – | 0.57 | 5.71 | 0.00 | 32.29 | |
K909-2 | 子宮内容除去術(不全流産) | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 26 | 1.00 | 6.96 | 0.00 | 14.81 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 15 | 1.47 | 7.20 | 0.00 | 54.60 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | – | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.75 | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | 2.00 | 3.75 | 0.00 | 69.75 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | – | 1.00 | 6.25 | 0.00 | 38.50 |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 2 | 0.10 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.57 |
異なる | 8 | 0.38 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 2 | 0.10 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.38 |
異なる | 2 | 0.10 |
過年度分はこちらからご参照下さい
更新履歴
- 2018/09/21