平成28年度 JA高知病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 260 | 92 | 94 | 159 | 104 | 144 | 280 | 328 | 444 | 166 |
年齢階級別退院患者数では、60歳以上の患者さんが多くなっており、産婦人科や小児科の出産関連入院や新生児ケア入院があり、10歳未満・30歳代の年齢層が多くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 36.38 | 21.25 | 21.13 | 84.93 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 29 | 18.90 | 12.43 | 13.79 | 73.52 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 20 | 5.00 | 3.68 | 5.00 | 70.55 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 20 | 32.10 | 19.24 | 10.00 | 79.00 | |
0400801299×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0 | 17 | 8.88 | 8.31 | 0.00 | 37.29 |
内科では全体的に高齢者に特徴的な呼吸器疾患が多くなっております。誤嚥性肺炎が最も多く、肺癌の検査入院や、肺炎に対しての治療も多く行っております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 61 | 5.25 | 6.02 | 1.64 | 2.62 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 47 | 4.09 | 9.33 | 2.13 | 4.83 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 5.81 | 5.79 | 0.00 | 5.83 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 5.08 | 6.42 | 4.17 | 2.17 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 3.58 | 6.18 | 4.17 | 0.00 |
小児科では気管支炎の入院治療が最も多くなっております。喘息など既存の疾患に合併して発症した場合、重症化を未然に防ぐため入院治療を行うこともあります。また、5位の「妊娠期間短縮、低出産体重に関する障害」に分類される疾患は、新生児黄疸や帝王切開児症候群、母体疾患の影響を受けた新生児のケア入院が含まれております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 12.24 | 7.61 | 0.00 | 60.19 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | ‐ | 8.00 | 5.60 | 0.00 | 40.38 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | ‐ | 6.33 | 3.64 | 0.00 | 58.00 | |
060370xx99x00x | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ‐ | 10.80 | 12.75 | 0.00 | 53.00 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | ‐ | 8.20 | 7.89 | 0.00 | 37.40 |
外科では胆のう炎に対して腹腔鏡下手術を行った症例が最も多くなっております。当科は消化器疾患、胆石症、ヘルニア、虫垂炎、乳腺、甲状腺等幅広く治療を行っております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示をしております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示をしております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 60 | 61.95 | 27.63 | 51.67 | 83.58 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 50 | 32.86 | 23.61 | 38.00 | 81.42 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 16 | 12.94 | 5.49 | 0.00 | 56.50 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 14 | 82.21 | 20.87 | 0.00 | 59.00 | |
160720xx01xx0x | 肩関節周辺の骨折脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし | 12 | 74.83 | 14.19 | 8.33 | 70.42 |
整形外科では大腿骨骨折に対して手術を行った症例が最も多く、平均年齢が83.58歳と高齢者での発生が高いことがわかります。続いて脊椎圧迫骨折の保存治療が多くなっております。圧迫骨折は骨粗鬆症(骨がもろくなる病気)の方によくみられる骨折で、痛み止めや骨粗鬆症のお薬を使用する場合があります。また、機能回復のためリハビリテーションも行っております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 60.38 | 16.73 | 12.50 | 69.38 | |
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 58.50 | 16.70 | 0.00 | 72.50 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 82.17 | 16.54 | 0.00 | 76.00 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 68.33 | 19.35 | 0.00 | 66.33 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | 24.00 | 11.83 | 0.00 | 84.33 |
脳神経外科では脳梗塞の薬物療法を主に行っており、発症後早期からのリハビリテーションを行いADL(日常生活動作)障害を軽減し機能回復に努めております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示をしております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示をしております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 50 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 31.80 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 25 | 9.24 | 9.77 | 0.00 | 30.32 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 18 | 2.11 | 2.43 | 0.00 | 33.28 | |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | – | 9.00 | 14.03 | 0.00 | 30.00 | |
120260xx02xxxx | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | – | 6.00 | 6.63 | 0.00 | 32.29 |
産婦人科では出産関連入院の骨盤位や児頭骨盤不均衡、軟産道強靱症のため帝王切開が最も多く、続いて反復帝王切開や胎児心音異常による緊急帝王切開に対する入院が多くなっております。妊娠管理から産後、婦人科に対しての治療も行っております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示をしております。
10症例未満は集計結果未表示のためDPCコード・名称のみ表示をしております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 46 | 8.89 | 5.24 | 0.00 | 67.54 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 38 | 9.08 | 8.12 | 0.00 | 19.13 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 30 | 9.77 | 9.37 | 0.00 | 60.83 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 29 | 4.90 | 5.50 | 0.00 | 37.55 | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | 16 | 5.94 | 5.84 | 0.00 | 63.13 |
耳鼻咽喉科ではめまいに対しての入院が多くなっております。続いて慢性扁桃炎や睡眠時無呼吸の治療目的による扁桃摘出術を多く行っております。突発性難聴・鼻出血・副鼻腔炎等の治療や、睡眠時無呼吸検査入院も行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
大腸癌 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
乳癌 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
肺癌 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
病期不明になっている症例については、がんと診断するための検査入院が多く結果が出る前に退院するため病期分類が出来ないことが理由としてあげられます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 11.67 | 44.67 |
中等症 | 59 | 22.88 | 74.22 |
重症 | 8 | 36.75 | 90.50 |
超重症 | 4 | 28.00 | 81.50 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
当院では軽症~中等症に分類される患者数が多く、平均年齢も軽症44.67歳・中等症74.22歳となっており、高齢者の方ほど重症化することがわかります。
※細菌による肺炎を集計しております。ウイルスによる肺炎や誤嚥による肺炎、気管支炎等は集計対象外となっております。
※成人とは、15歳以上の患者さんを指します。
※市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
※細菌による肺炎を集計しております。ウイルスによる肺炎や誤嚥による肺炎、気管支炎等は集計対象外となっております。
※成人とは、15歳以上の患者さんを指します。
※市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日 以内 |
1 | – | – | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性) 症候群 |
3日 以内 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日 以内 |
47 | 61.17 | 77.00 | 13.33 |
その他 | 13 | 78.15 | 76.08 | 3.33 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日 以内 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 1 | – | – | 0.00 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日 以内 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日 以内 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日 以内 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞と診断される症例が60件あり、発症から3日以内の症例が高く比較的高齢者の方が多くなっております。
症例数が10未満のものは患者さん特定を防ぐため在院日数・年齢を掲載しておりません。
症例数が10未満のものは患者さん特定を防ぐため在院日数・年齢を掲載しておりません。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 70 | 0.97 | 2.40 | 0.00 | 62.64 | |
k654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | 9.14 | 53.00 | 14.29 | 73.29 | |
k7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | – | 1.00 | 2.25 | 0.00 | 82.25 | |
k610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | – | 7.67 | 127.00 | 0.00 | 72.67 | |
k722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 54.67 |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 24 | 4.38 | 8.58 | 0.00 | 62.50 | |
k6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 23 | 0.39 | 5.96 | 0.00 | 70.43 | |
k634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 1.35 | 5.29 | 0.00 | 67.24 | |
k718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | – | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 40.38 | |
k718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | – | 0.57 | 10.00 | 0.00 | 33.29 |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 43 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 32.00 | |
k8281 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 42 | 0.36 | 7.81 | 0.00 | 30.40 | |
k9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 13 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 33.08 | |
k893 | 吸引娩出術 | – | 0.17 | 5.67 | 0.00 | 32.50 | |
k8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | – | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 52.25 |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 36 | 1.00 | 7.25 | 0.00 | 20.86 | |
k340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 13 | 1.00 | 6.46 | 0.00 | 57.92 | |
k331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | 1.40 | 7.40 | 0.00 | 65.20 | |
k347-4 | 内視鏡下鼻中隔手術2型(粘膜手術) | – | 0.40 | 1.60 | 0.00 | 54.20 | |
k340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | – | 1.00 | 6.50 | 0.00 | 55.00 |
10症例未満は集計件数結果未表示となっております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k083 | 鋼線等による直達牽引 | 59 | 0.00 | 68.20 | 49.15 | 84.37 | |
k0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 27 | 1.52 | 25.56 | 7.41 | 64.78 | |
k0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 22 | 3.23 | 59.68 | 27.27 | 77.55 | |
k0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 17 | 1.12 | 77.71 | 0.00 | 72.06 | |
k080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 13 | 1.00 | 81.92 | 0.00 | 64.00 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 2 | 0.10 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 18 | 0.87 |
異なる | 7 | 0.34 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 7 | 0.34 |
異なる | 4 | 0.19 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.29 |
異なる | 0 | 0.00 |
過年度分はこちらからご参照下さい
更新履歴
- 2017/09/29